La Superintendencia del Subsidio Familiar expidió la Resolución 0091 del 30 de enero de 2026, mediante la cual se certifican los valores de la cuota monetaria del Subsidio Familiar aplicables para la vigencia 2026, tanto a nivel nacional como departamental, así como el valor específico definido para cada Caja de Compensación Familiar del país.
La cuota monetaria es uno de los principales mecanismos de redistribución del Sistema de Compensación Familiar y representa un apoyo económico directo para los trabajadores afiliados con menores ingresos, en función de los recursos recaudados por cada Caja y de los criterios de solidaridad y equidad establecidos en la normatividad vigente.
Valores de la cuota monetaria por Caja de Compensación Familiar – 2026
A continuación, se presentan los valores certificados de la cuota monetaria mensual por departamento, según lo establecido en la Resolución 0091 de 2026:
| Departamento | Cuota monetaria en pesos |
| Antioquia | 73.152 |
| Atlántico | 58.150 |
| Bolívar | 56.583 |
| Boyacá | 59.987 |
| Caldas | 68.751 |
| Cauca | 70.920 |
| Caquetá | 73.734 |
| Cesar | 56.888 |
| Córdoba | 70.466 |
| Cundinamarca | 73.085 |
| Chocó | 64.019 |
| La Guajira | 53.493 |
| Huila | 72.042 |
| Magdalena | 57.290 |
| Meta | 63.321 |
| Nariño | 70.581 |
| N. de Santander | 64.661 |
| Santander | 64.018 |
| Sucre | 62.407 |
| Quindío | 70.676 |
| Risaralda | 73.832 |
| Tolima | 66.916 |
| Valle del Cauca | 73.657 |
| Putumayo | 71.739 |
| San Andrés | 78.192 |
| Amazonas | 57.051 |
| Arauca | 74.462 |
| Vichada | 99.211 |
| Guaviare | 98.335 |
| Vaupés | 74.149 |
| Guainía | 83.990 |
| Casanare | 69.874 |
La definición anual de la cuota monetaria reafirma el papel del Sistema de Compensación Familiar como un mecanismo de redistribución solidaria, que permite cerrar brechas territoriales y garantizar que los recursos lleguen efectivamente a los trabajadores y sus familias, especialmente a quienes se encuentran en los rangos de menores ingresos.