Por medio de la Resolución 0070 del 30 de enero de 2023, la Superintendencia del Subsidio Familiar fijó los montos que deben otorgar las Cajas de Compensación Familiar en el subsidio familiar por departamento, así:
Departamento | Cuota monetaria |
Antioquia | $ 46.267 |
Atlántico | $ 40.672 |
Bolívar | $ 40.625 |
Boyacá | $ 40.403 |
Caldas | $ 43.218 |
Caquetá | $ 47.906 |
Cauca | $ 47.489 |
Cesar | $ 37.291 |
Córdoba | $ 46.145 |
Cundinamarca | $ 48.067 |
Chocó | $ 39.448 |
Guajira | $ 37.589 |
Huila | $ 43.589 |
Magdalena | $ 39.557 |
Meta | $ 41.930 |
Nariño | $ 48.479 |
Norte de Santander | $ 44.835 |
Santander | $ 42.912 |
Sucre | $ 43.261 |
Quindío | $ 46.876 |
Risaralda | $ 50.100 |
Tolima | $ 45.343 |
Valle del Cauca | $ 48.124 |
Putumayo | $ 42.583 |
San Andrés Islas | $ 61.036 |
Amazonas | $ 40.099 |
Arauca | $ 52.585 |
Casanare | $ 41.619 |
Guainía | $ 71.439 |
Vichada | $ 72.702 |
Guaviare | $ 74.991 |
Vaupés | $ 61.960 |
En la resolución se expone que, las Cajas de Compensación Familiar cuya cuota monetaria disminuyó respecto a la pagada en la vigencia 2022, deberán mantener como mínimo la cuota real pagada durante el año inmediatamente anterior.
Requisitos para solicitar este beneficio
- El afiliado debe presentar los documentos requeridos de la persona que tenga a cargo. Por ejemplo, para solicitar el subsidio familiar por hijos se requiere:
- Copia del documento del trabajador y su cónyuge
- Copia del registro civil de nacimiento de los hijos o hijastros
- Formulario de inscripción diligenciado
- Certificado de escolaridad o boletín de calificaciones vigente
- Certificado laboral del cónyuge, que indique el salario y si recibe o no un subsidio monetario por hijos.
- Para conocer más información, te invitamos a contactar a tu Caja de Compensación Familiar.